Keyano Huskies Men's Volleyball 2002-03
| Name | Matches Played | Sets Played | Kills | Blocks | Aces | Digs | Points |
| Brian Gurnett | 24 | 86 | 243 | 26 | 39 | 69 | 308 |
| Mike Walch | 23 | 69 | 96 | 56 | 9 | 23 | 161 |
| Kevin Desmond | 24 | 72 | 96 | 36 | 17 | 28 | 149 |
| Devon Fraser | 20 | 54 | 95 | 8 | 5 | 47 | 108 |
| Brenden Bourke | 8 | 28 | 79 | 11 | 14 | 17 | 104 |
| Sean Thomas | 12 | 38 | 76 | 19 | 23 | 41 | 118 |
| Mark Tycholis | 22 | 50 | 53 | 21 | 6 | 14 | 80 |
| Jarett Soderburg | 23 | 47 | 49 | 10 | 10 | 31 | 69 |
| Matt Israelson | 10 | 22 | 23 | 3 | 9 | 19 | 35 |
| Ryan Loke | 24 | 56 | 20 | 10 | 8 | 39 | 38 |
| Dave Favreau | 12 | 41 | 13 | 12 | 16 | 27 | 41 |
| Chad Watson | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Chris Harris | 24 | 50 | 1 | 0 | 1 | 60 | 2 |
| Brendan Richards | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Caleb Behrens | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Dustin Jodry | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 88 | 848 | 214 | 158 | 472 | 1,220 |
